まずはご相談 | 090-8487-0322 | |
受付時間 |
月~日 9:00~21:00 |
第1回(9月) | 第2回(10月) | 第3回(11月) | 第4回(12月) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 |
算数 | 130 | 83.3 | 70 | 130 | 10886 | 95 | 78 | 58.2 | 1938 | 11859 | 115 | 74.2 | 67.1 | 339 | 11096 | |||||
国語 | 82 | 72.4 | 54.3 | 3615 | 10886 | 99 | 86.8 | 55.5 | 3588 | 11859 | 123 | 80.3 | 70 | 116 | 11096 | |||||
理科 | 90 | 61.3 | 66 | 328 | 10770 | 73 | 47.8 | 63.4 | 1226 | 11734 | 77 | 51.6 | 63.8 | 958 | 10968 | |||||
社会 | 70 | 54.4 | 58.6 | 2039 | 10438 | 54 | 54.5 | 49.7 | 5818 | 11381 | 74 | 54.9 | 59.9 | 1763 | 10629 | |||||
2教科 | 212 | 155.8 | 64 | 893 | 10886 | 194 | 164.9 | 57.8 | 2584 | 11859 | 238 | 154.6 | 70.9 | 118 | 11096 | |||||
3教科 | 302 | 217.7 | 65.4 | 611 | 10770 | 267 | 213 | 60.3 | 1833 | 11734 | 315 | 206.8 | 69.9 | 169 | 10968 | |||||
4教科 | 372 | 272.1 | 64.4 | 741 | 10438 | 321 | 267.6 | 58 | 2540 | 11381 | 389 | 261.9 | 68.1 | 259 | 10629 |
第1回(9月) | 第2回(10月) | 第3回(11月) | 第4回(12月) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 |
算数 | 65 | 78.3 | 44.9 | 6108 | 9225 | 70 | 78.1 | 47 | 5532 | 9269 | 70 | 82 | 45.4 | 6597 | 10066 | 80 | 82.2 | 49.1 | 5106 | 9464 |
国語 | 67 | 77.2 | 45.2 | 6288 | 9225 | 75 | 79.2 | 48 | 5313 | 9269 | 100 | 91.7 | 53.9 | 3596 | 10066 | 94 | 85 | 54.2 | 3396 | 9464 |
理科 | 49 | 52.6 | 48 | 5118 | 9026 | 35 | 49.8 | 41.5 | 6936 | 9069 | 29 | 46.5 | 40.5 | 7909 | 9822 | 46 | 50 | 47.5 | 5160 | 9236 |
社会 | 42 | 49.2 | 45.6 | 5117 | 8979 | 42 | 51.8 | 44 | 6191 | 8960 | 40 | 52.2 | 42.8 | 7068 | 9698 | 50 | 52 | 48.9 | 4861 | 9109 |
2教科 | 132 | 155.5 | 44.5 | 6460 | 9225 | 145 | 157.3 | 47.1 | 5684 | 9269 | 170 | 173.8 | 49 | 5528 | 10066 | 174 | 167.3 | 51.5 | 4480 | 9464 |
3教科 | 181 | 209 | 45.2 | 6106 | 9026 | 180 | 208.1 | 45.1 | 6117 | 9069 | 199 | 221.4 | 46 | 6336 | 9822 | 220 | 218.5 | 50.2 | 4719 | 9236 |
4教科 | 223 | 258.2 | 45.1 | 6096 | 8979 | 222 | 260.1 | 44.7 | 6191 | 8960 | 239 | 273.8 | 45 | 6597 | 9698 | 270 | 270.8 | 49.8 | 4755 | 9109 |
第1回(9月) | 第2回(10月) | 第3回(11月) | 第4回(12月) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 |
算数 | 80 | 75.2 | 51.9 | 4297 | 10664 | 85 | 83.3 | 50.6 | 4656 | 10886 | 95 | 78 | 58.2 | 1938 | 11859 | 85 | 74.2 | 54.5 | 3119 | 11096 |
国語 | 72 | 74.4 | 48.9 | 6058 | 10664 | 63 | 72.4 | 45.6 | 7072 | 10886 | 105 | 86.8 | 58.3 | 2494 | 11859 | 105 | 80.3 | 61.5 | 1286 | 11096 |
理科 | 67 | 55.4 | 56.1 | 3085 | 10547 | 80 | 61.3 | 60.4 | 1764 | 10770 | 63 | 47.8 | 58 | 2652 | 11734 | 57 | 51.6 | 52.9 | 4219 | 10968 |
社会 | 60 | 52.8 | 54.1 | 3744 | 10453 | 54 | 54.4 | 49.7 | 5420 | 10438 | 54 | 54.5 | 49.7 | 5818 | 11381 | 78 | 54.9 | 62 | 1210 | 10629 |
2教科 | 152 | 149.6 | 50.5 | 5356 | 10664 | 148 | 155.8 | 48 | 6295 | 10886 | 200 | 164.9 | 59.4 | 2010 | 11859 | 190 | 154.6 | 58.8 | 2052 | 11096 |
3教科 | 219 | 205.6 | 52.3 | 4579 | 10547 | 228 | 217.7 | 51.8 | 4629 | 10770 | 263 | 213 | 59.6 | 2055 | 11734 | 247 | 206.8 | 57.3 | 2620 | 10968 |
4教科 | 279 | 258.5 | 52.8 | 4261 | 10453 | 282 | 272.1 | 51.4 | 4737 | 10438 | 317 | 267.6 | 57.4 | 2753 | 11381 | 325 | 261.9 | 59 | 2043 | 10629 |
第1回(9月) | 第2回(10月) | 第3回(11月) | 第4回(12月) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 |
算数 | 75 | 85.4 | 46.1 | 5936 | 9140 | 75 | 81.2 | 47.6 | 5488 | 9624 | 70 | 79.9 | 45.9 | 6248 | 9883 | 60 | 72.3 | 45.2 | 6150 | 9717 |
国語 | 59 | 82.8 | 38.2 | 7927 | 9140 | 68 | 78.4 | 45.5 | 6390 | 9624 | 86 | 86.3 | 49.8 | 5235 | 9883 | 88 | 86.7 | 50.5 | 4676 | 9717 |
理科 | 38 | 57.2 | 39.4 | 7266 | 8801 | 40 | 53.5 | 41.7 | 7065 | 9249 | 42 | 53.4 | 43 | 6928 | 9502 | 44 | 53.5 | 44.6 | 6238 | 9360 |
社会 | 38 | 48.7 | 43.2 | 6289 | 8843 | 49 | 54.4 | 46.4 | 5836 | 9310 | 52 | 53.5 | 49.1 | 4949 | 9568 | 58 | 61.6 | 47.9 | 5571 | 9425 |
2教科 | 134 | 168.3 | 41.8 | 7155 | 9140 | 143 | 159.6 | 46.2 | 6239 | 9624 | 156 | 166.2 | 47.3 | 6148 | 9883 | 148 | 159 | 47.4 | 5693 | 9717 |
3教科 | 172 | 218.4 | 41.4 | 6995 | 8843 | 192 | 215.5 | 45.7 | 6188 | 9310 | 208 | 221.1 | 47.4 | 5785 | 9568 | 206 | 222 | 47.2 | 5673 | 9425 |
4教科 | 210 | 275.6 | 40.5 | 7142 | 8801 | 232 | 269.1 | 44.5 | 6474 | 9249 | 250 | 274.6 | 46.2 | 6130 | 9502 | 250 | 275.6 | 46.4 | 5870 | 9360 |
第1回(9月) | 第2回(10月) | 第3回(11月) | 第4回(12月) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 |
算数 | 115 | 81.3 | 63.6 | 651 | 11033 | 120 | 799 | 66.2 | 366 | 11245 | 95 | 78.8 | 56.6 | 2894 | 11955 | |||||
国語 | 78 | 77 | 50.4 | 5199 | 11033 | 74 | 70.6 | 51.4 | 4935 | 11245 | 103 | 80.8 | 60.9 | 1537 | 11955 | |||||
理科 | 76 | 59.3 | 58.7 | 2139 | 10681 | 58 | 56.4 | 51 | 4977 | 10832 | 68 | 54.9 | 57.7 | 2613 | 11496 | |||||
社会 | 71 | 52.3 | 61.6 | 1467 | 10961 | 82 | 59 | 64.1 | 652 | 11132 | 64 | 55.9 | 54.8 | 3810 | 11814 | |||||
2教科 | 193 | 158.4 | 58.5 | 2240 | 11033 | 194 | 150.5 | 60.2 | 1755 | 11245 | 198 | 159.6 | 59.5 | 2043 | 11955 | |||||
3教科 | 264 | 211.1 | 59.9 | 1852 | 10916 | 276 | 210 | 61.9 | 1303 | 11132 | 262 | 216.1 | 58.5 | 2518 | 11814 | |||||
4教科 | 340 | 270.5 | 60 | 1815 | 10681 | 334 | 266.2 | 59.8 | 1823 | 10832 | 330 | 270.9 | 58.7 | 2402 | 11496 |
第1回(9月) | 第2回(10月) | 第3回(11月) | 第4回(12月) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 |
算数 | 90 | 75.6 | 55.8 | 2247 | 8849 | 85 | 72.9 | 54.8 | 9282 | 11245 | ||||||||||
国語 | 85 | 90.4 | 47.5 | 5287 | 8849 | 100 | 83.1 | 58.3 | 9282 | 11245 | ||||||||||
理科 | 79 | 59.3 | 61 | 1154 | 8280 | 74 | 53.7 | 61.6 | 8646 | 10832 | ||||||||||
社会 | 45 | 51.5 | 46.1 | 4972 | 8352 | 43 | 39.5 | 52.7 | 8710 | 11132 | ||||||||||
2教科 | 175 | 166.1 | 52.1 | 3759 | 8849 | 185 | 156.1 | 57.2 | 9282 | 11245 | ||||||||||
3教科 | 220 | 219.8 | 50 | 4094 | 8352 | 228 | 198 | 56.1 | 9710 | 11132 | ||||||||||
4教科 | 299 | 279.2 | 52.8 | 3251 | 8280 | 302 | 251.8 | 58 | 8646 | 10832 |
第1回(9月) | 第2回(10月) | 第3回(11月) | 第4回(12月) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 | 受験者 |
算数 | 120 | 81.3 | 65.6 | 334 | 11033 | 120 | 79.9 | 66.2 | 366 | 11245 | ||||||||||
国語 | 72 | 77 | 47.5 | 6458 | 11033 | 80 | 70.6 | 54.1 | 3859 | 11245 | ||||||||||
理科 | 62 | 59.3 | 51.4 | 4991 | 10681 | 65 | 56.4 | 55.3 | 3423 | 10832 | ||||||||||
社会 | 73 | 52.3 | 62.8 | 1189 | 10916 | 82 | 59 | 64.1 | 652 | 11132 | ||||||||||
2教科 | 192 | 158.4 | 58.3 | 2326 | 11033 | 200 | 150.5 | 61.6 | 1361 | 11245 | ||||||||||
3教科 | 265 | 211.1 | 60.1 | 1799 | 10916 | 281 | 210 | 63 | 1074 | 11132 | ||||||||||
4教科 | 327 | 270.5 | 58.2 | 2389 | 10681 | 347 | 266.2 | 61.7 | 1306 | 10832 |
成績とはちょっとした工夫でいくらでも上がるしくみになっているのです。
できる生徒はそれなりに努力していますが、決して他人の何倍も勉強しているわけではありません。
成績が上がるしくみがわかっているので、それに従い要領良く好成績を収めているだけなのです。
私自身、小学校時代は国語が苦手でした。しかし、何の努力もせず(当時は何をすればいいのかさえわかっていませんでした)、「国語は日本語、自分は日本人。だから、そのうちできるようになるさ」と高をくくっていました。そして結局、できるようになる日が訪れることはありませんでした。
そんな私が現在こうして国語科講師を務めていられるのもその「しくみ」に気づいたからです。
早速、これを子供たちに伝授しました。すると成績が伸びる生徒が続出する結果となりました。中には偏差値を25以上アップさせ、遠い夢の話だった早稲田中合格を勝ち取った生徒もいました。
その「しくみ」を知ってみたいと思いませんか?各教科それぞれにしくみがあるのです。
1時間の無料体験授業でその一部をご伝授いたします。
授業後には「あー、そういうことだったんだ」と驚きを実感していただけると思います。
(「これを小学生のころ知っていたら」と悔しそうにされているご父兄もいました)
大切なことはそのしくみを定着させ、自由自在に使いこなせるようになること。しくみがわかっている生徒は解くパターンがわかっているのでスピードが速く、しかも正答率が高い。
一方、しくみが定着していないと一つ一つの問題で立ち止まり試行錯誤を繰り返すため、時間が浪費されるだけでなく、じっくり考えた割には正答率が低くなってしまいます。
しくみを定着させるには根気と時間がいります。そのためには家庭で一定量の学習時間を確保する必要があります。勉強とは本来家庭で行うべきものなのです。
「毎日のように大手塾に通っているのに成績が伸びない。講師の力不足が原因か?転塾したほうがいいのか?」というご相談をいただく機会が多いのですが、伸びない最大の理由は「塾に通い過ぎているから」。そして、家庭では塾から提示された宿題をこなすのに精一杯で、授業の振り返りやテストの解き直しをする余裕すらない。つまり、しくみを定着させたり、自分に欠けているものを見直したりする時間が奪われているから伸びないのです。
解き方が定着していないのに問題演習(宿題)を大量に仕上げても何の効果もありません。また、ご父兄はお子様が塾に通う前に小学校で相当疲れているという事実に目を向けなければいけません。その疲労度は並のサラリーマンの比ではないのです。おそらく宿題に対してもうんざり気分で接していることでしょう。これではますます効果は上がりません。
また、塾に通い過ぎると親子ともに依存心が芽生え、「実益はどうであれ、通っていること自体に意義がある」などと通塾に至った初心を忘れてしまったかのような考えが生じます。そして、「根拠のない安心感」を得るのと引き換えにお子様の自主性を奪い、そのお子様に対し親御さんが「やる気がない」と疑心暗鬼になる。その結果、家族が肉体的にも精神的にも追い込まれてしまい、塾に通う時間の長さとお子様の成績が反比例するという皮肉な結果を招くのです。
通塾は週2回程度にとどめ、家庭学習の充実を図りましょう。当社では一人一人に合った「オーダーメイド」の家庭学習スケジュールをご提示いたします。お子様を手元において、その進捗状況を見守ってあげるのが受験生への親御さんの関わり方です。
このようにメリットの多い個別指導ですから、集団塾と比べ費用が割高になってしまうのは仕方ありません。また、当社講師一人一人を「商品」として考え、その質を考えてみましてもやはり価値のあるものはどうしても高くなります。(当社では他塾でもトップになれる「本物の講師」としか契約していません。それが皆様から信頼を得られる唯一の方法と考えているからです)また、将来の大学受験に有利な立場を得られ、充実した思春期を過ごせるのであればここでの初期投資は決して高いものとは思いません。ですが、負担が少ないのにこしたことはありません。そこで周辺他塾との比較や、講師のレベルなどを慎重に考慮し、「この金額であればご納得していだだけるだろう」と算出したのが二時間1コマ9500円(1時間あたり5000円弱)という料金です。講師の力量を考えますとかなり割安な金額と言えます。
「これで運営が成り立つのか?」と疑問をもたれる方も多いかと思いますが、私には自分の目の届く範囲で一人一人のお子様と接し、日々責任を果たしながら、ご満足いただける結果を残したいという理念がありますので、他塾が目指すような「事業や利益の拡大」などには興味がなく、また、行う予定もございません。ですから1つの校舎を支える家賃さえ捻出できればそれでいいのです。そして、いただいたお金は学び場の環境をより充実させるために使わせていただきたいと思います。
アイスクール代表 永田 修